Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-02-23 14:33:33. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Foarte ridicat | |
22,7 °C | 100% Ultima actualizare: 2022-04-24 09:05:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-20 06:29:55. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 100% Ultima actualizare: 2021-10-23 02:48:24. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ultima actualizare: 2022-10-27 11:37:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2022-07-27 15:52:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ultima actualizare: 2021-06-12 04:49:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
22,5 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:38:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
21,3 °C | 96% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:37:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
765 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:38:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-27 02:06:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-09-18 12:06:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ultima actualizare: 2022-12-19 13:17:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ultima actualizare: 2022-11-25 04:36:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ultima actualizare: 2023-12-27 13:02:23. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Scăzut | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Mediu | |
576 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-08 20:07:37. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-20 06:37:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
505 hPa | 46% Ultima actualizare: 2023-02-24 15:54:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
1170 hPa | 19% Ultima actualizare: 2024-09-08 07:46:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ultima actualizare: 2024-05-07 15:43:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-02-23 14:33:33. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ultima actualizare: 2023-12-27 13:02:23. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
21,3 °C | 643 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:37:59. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ultima actualizare: 2022-12-19 13:17:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-09-18 12:06:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ultima actualizare: 2022-11-25 04:36:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ultima actualizare: 2022-10-27 11:37:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Foarte ridicat | |
22,7 °C | 100% Ultima actualizare: 2022-04-24 09:05:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ultima actualizare: 2024-05-07 15:43:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 100% Ultima actualizare: 2021-10-23 02:48:24. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ultima actualizare: 2021-06-12 04:49:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
22,5 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:38:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-06 12:46:00. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
21,3 °C | 96% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:37:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-20 06:37:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-27 02:06:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
765 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:38:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Scăzut | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Mediu | |
576 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-08 20:07:37. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
1170 hPa | 19% Ultima actualizare: 2024-09-08 07:46:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2022-07-27 15:52:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
505 hPa | 46% Ultima actualizare: 2023-02-24 15:54:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-20 06:29:55. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
19,2 °C | 1019 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:38:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
21,1 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:38:10. Măsurători: 1. |