| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2024-02-23 14:33:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Nagyon magas | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Nagyon magas | |
|
22.7 °C | 100% Utolsó frissítés: 2022-04-24 09:05:49. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
37.2 °C | 1016 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:26:30. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
8.5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2021-10-23 02:48:24. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2022-10-27 11:37:51. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2022-07-27 15:52:54. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2021-06-12 04:49:36. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:28:44. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
|
37.5 °C | 66% Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:27:12. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
770 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-11-27 09:20:53. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-27 02:06:51. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:28:00. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2022-12-19 13:17:10. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2022-11-25 04:36:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2023-12-27 13:02:23. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-11-17 10:25:15. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:27:02. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2023-02-24 15:54:54. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
1170 hPa | 19% Utolsó frissítés: 2024-09-08 07:46:48. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2024-05-07 15:43:12. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2024-02-23 14:33:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2023-12-27 13:02:23. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
47% Utolsó frissítés: 2026-07-10 11:59:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2022-12-19 13:17:10. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:28:00. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2022-11-25 04:36:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2022-10-27 11:37:51. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Nagyon magas | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Nagyon magas | |
|
22.7 °C | 100% Utolsó frissítés: 2022-04-24 09:05:49. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2024-05-07 15:43:12. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
8.5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2021-10-23 02:48:24. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2021-06-12 04:49:36. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:28:44. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2025-03-06 12:46:00. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
|
37.5 °C | 66% Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:27:12. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:27:02. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-27 02:06:51. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
770 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-11-27 09:20:53. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-11-17 10:25:15. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
1170 hPa | 19% Utolsó frissítés: 2024-09-08 07:46:48. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2022-07-27 15:52:54. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2023-02-24 15:54:54. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
37.2 °C | 1016 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:26:30. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
23.1 °C | 1019 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2026-08-10 09:26:20. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
0 °C | 0 hPa | 0% Utolsó frissítés: 2026-08-05 22:08:27. Readings: 1. |
||||