| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2024-02-23 14:33:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
|
22.7 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2022-04-24 09:05:49. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
35.6 °C | 1016 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:30:30. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
8.5 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2021-10-23 02:48:24. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2022-10-27 11:37:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2022-07-27 15:52:54. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2021-06-12 04:49:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
25.3 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:33:50. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
33.6 °C | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:31:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
770 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-11-27 09:20:53. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-03-27 02:06:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:32:31. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2022-12-19 13:17:10. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2022-11-25 04:36:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2023-12-27 13:02:23. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-11-17 10:25:15. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:33:34. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2023-02-24 15:54:54. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
1170 hPa | 19% Posljednje ažuriranje: 2024-09-08 07:46:48. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2024-05-07 15:43:12. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2024-02-23 14:33:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2023-12-27 13:02:23. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
47% Posljednje ažuriranje: 2026-07-10 11:59:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2022-12-19 13:17:10. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:32:31. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2022-11-25 04:36:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2022-10-27 11:37:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
|
22.7 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2022-04-24 09:05:49. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2024-05-07 15:43:12. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
8.5 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2021-10-23 02:48:24. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2021-06-12 04:49:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
25.3 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:33:50. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2025-03-06 12:46:00. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
33.6 °C | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:31:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:33:34. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-03-27 02:06:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
770 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-11-27 09:20:53. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-11-17 10:25:15. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
1170 hPa | 19% Posljednje ažuriranje: 2024-09-08 07:46:48. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2022-07-27 15:52:54. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2023-02-24 15:54:54. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
35.6 °C | 1016 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:30:30. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
20.9 °C | 1019 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-08-10 08:32:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
0 °C | 0 hPa | 0% Posljednje ažuriranje: 2026-08-05 22:08:27. Očitavanja: 1. |
||||