| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
| Last update: 2024-02-23 14:33:33. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
|
22.7 °C | 100% Last update: 2022-04-24 09:05:49. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Last update: 2026-06-19 09:21:46. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
8.5 °C | 100% Last update: 2021-10-23 02:48:24. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Last update: 2022-10-27 11:37:51. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2022-07-27 15:52:54. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Last update: 2021-06-12 04:49:36. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
22.9 °C | 1015 hPa | 100% Last update: 2026-06-19 09:28:30. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
35.4 °C | 59% Last update: 2026-06-19 09:28:41. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
770 hPa | 54% Last update: 2025-11-27 09:20:53. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2025-03-27 02:06:51. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| Last update: 2026-06-19 09:27:50. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Last update: 2022-12-19 13:17:10. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Last update: 2022-11-25 04:36:17. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Last update: 2023-12-27 13:02:23. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Last update: 2025-11-17 10:25:15. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Last update: 2026-06-19 09:27:56. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
505 hPa | 46% Last update: 2023-02-24 15:54:54. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
1170 hPa | 19% Last update: 2024-09-08 07:46:48. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Last update: 2024-05-07 15:43:12. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
| Last update: 2024-02-23 14:33:33. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Last update: 2023-12-27 13:02:23. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
51% Last update: 2026-06-19 09:27:52. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Last update: 2022-12-19 13:17:10. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| Last update: 2026-06-19 09:27:50. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Last update: 2022-11-25 04:36:17. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Last update: 2022-10-27 11:37:51. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
|
22.7 °C | 100% Last update: 2022-04-24 09:05:49. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Last update: 2024-05-07 15:43:12. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
8.5 °C | 100% Last update: 2021-10-23 02:48:24. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Last update: 2021-06-12 04:49:36. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
22.9 °C | 1015 hPa | 100% Last update: 2026-06-19 09:28:30. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Last update: 2025-03-06 12:46:00. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
35.4 °C | 59% Last update: 2026-06-19 09:28:41. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Last update: 2026-06-19 09:27:56. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2025-03-27 02:06:51. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
770 hPa | 54% Last update: 2025-11-27 09:20:53. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Last update: 2025-11-17 10:25:15. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
1170 hPa | 19% Last update: 2024-09-08 07:46:48. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2022-07-27 15:52:54. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
505 hPa | 46% Last update: 2023-02-24 15:54:54. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Last update: 2026-06-19 09:21:46. Readings: 1. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
21 °C | 1017 hPa | 78% Last update: 2026-06-19 09:25:26. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
21.5 °C | 1017 hPa | 97% Last update: 2026-06-19 09:28:42. Readings: 1. |
||||