| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2024-02-23 14:33:33. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Velmi vysoká | |
|
22.7 °C | 100% Poslední update: 2022-04-24 09:05:49. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
41.9 °C | 1016 hPa | 31% Poslední update: 2026-08-10 14:26:30. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
8.5 °C | 100% Poslední update: 2021-10-23 02:48:24. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Poslední update: 2022-10-27 11:37:51. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2022-07-27 15:52:54. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Poslední update: 2021-06-12 04:49:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
35.7 °C | 1016 hPa | 60% Poslední update: 2026-08-10 14:26:37. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
31.5 °C | 73% Poslední update: 2026-08-10 14:25:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
770 hPa | 54% Poslední update: 2025-11-27 09:20:53. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-03-27 02:06:51. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-10 14:25:11. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Poslední update: 2022-12-19 13:17:10. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Poslední update: 2022-11-25 04:36:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Poslední update: 2023-12-27 13:02:23. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Poslední update: 2025-11-17 10:25:15. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-10 14:25:36. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
505 hPa | 46% Poslední update: 2023-02-24 15:54:54. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
1170 hPa | 19% Poslední update: 2024-09-08 07:46:48. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Poslední update: 2024-05-07 15:43:12. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2024-02-23 14:33:33. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Poslední update: 2023-12-27 13:02:23. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
47% Poslední update: 2026-07-10 11:59:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Poslední update: 2022-12-19 13:17:10. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-10 14:25:11. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Poslední update: 2022-11-25 04:36:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Poslední update: 2022-10-27 11:37:51. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Velmi vysoká | |
|
22.7 °C | 100% Poslední update: 2022-04-24 09:05:49. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Poslední update: 2024-05-07 15:43:12. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
8.5 °C | 100% Poslední update: 2021-10-23 02:48:24. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Poslední update: 2021-06-12 04:49:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
35.7 °C | 1016 hPa | 60% Poslední update: 2026-08-10 14:26:37. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2025-03-06 12:46:00. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
31.5 °C | 73% Poslední update: 2026-08-10 14:25:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-10 14:25:36. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-03-27 02:06:51. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
770 hPa | 54% Poslední update: 2025-11-27 09:20:53. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Poslední update: 2025-11-17 10:25:15. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
1170 hPa | 19% Poslední update: 2024-09-08 07:46:48. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2022-07-27 15:52:54. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
505 hPa | 46% Poslední update: 2023-02-24 15:54:54. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
41.9 °C | 1016 hPa | 31% Poslední update: 2026-08-10 14:26:30. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
28.9 °C | 1018 hPa | 60% Poslední update: 2026-08-10 14:25:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
0 °C | 0 hPa | 0% Poslední update: 2026-08-05 22:08:27. Readings: 1. |
||||