Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
25,6 °C | 1014 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:39:34. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
17,3 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:42:17. Măsurători: 41. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
18,3 °C | 99% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:42:10. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
767 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:43:00. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-04 20:42:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
781 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:41:41. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
19 °C | 641 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:40:58. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
781 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:41:41. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
17,3 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:42:17. Măsurători: 41. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
18,3 °C | 99% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:42:10. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-04 20:42:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
767 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:43:00. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
25,6 °C | 1014 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:39:34. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
16,2 °C | 1016 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:42:53. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:43:07. Măsurători: 14. |