Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
25,8 °C | 1014 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:43:35. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
18,2 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:54:30. Măsurători: 9. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
19,7 °C | 94% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:53:12. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
766 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:53:49. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-04 19:54:13. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
779 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:55:16. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
20 °C | 642 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:54:23. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
779 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:55:16. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
18,2 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:54:30. Măsurători: 9. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
19,7 °C | 94% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:53:12. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-04 19:54:13. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
766 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:53:49. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
25,8 °C | 1014 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:43:35. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
16,7 °C | 1016 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:52:05. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-04 19:55:05. Măsurători: 3. |