Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-23 14:33:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
22,7 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-04-24 09:05:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
25,9 °C | 1014 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:15:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-10-23 02:48:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2022-10-27 11:37:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-07-27 15:52:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2021-06-12 04:49:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
18,4 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:17:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:16:29. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
766 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:17:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-27 02:06:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-18 12:06:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2022-12-19 13:17:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-11-25 04:36:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27 13:02:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21 07:14:53. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:17:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
505 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2023-02-24 15:54:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
1170 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-08 07:46:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
777 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:16:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2024-05-07 15:43:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-23 14:33:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27 13:02:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
20,2 °C | 642 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:17:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2022-12-19 13:17:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-18 12:06:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-11-25 04:36:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2022-10-27 11:37:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
777 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:16:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
22,7 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-04-24 09:05:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2024-05-07 15:43:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-10-23 02:48:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2021-06-12 04:49:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
18,4 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:17:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-06 12:46:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:16:29. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:17:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-27 02:06:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
766 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:17:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21 07:14:53. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
1170 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-08 07:46:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-07-27 15:52:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
505 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2023-02-24 15:54:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
25,9 °C | 1014 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:15:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
17 °C | 1016 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:18:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:15:50. Pomiary: 1. |