Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-23 14:33:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
22,7 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-04-24 09:05:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
33,5 °C | 1015 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:05:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-10-23 02:48:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2022-10-27 11:37:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-07-27 15:52:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2021-06-12 04:49:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
30,2 °C | 1012 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:06:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
34 °C | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:03:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
746 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:04:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-27 02:06:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-18 12:06:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2022-12-19 13:17:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-11-25 04:36:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27 13:02:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Niski | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Średni | |
576 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-08 20:07:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:06:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
505 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2023-02-24 15:54:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
1170 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-08 07:46:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2024-05-07 15:43:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-23 14:33:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27 13:02:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
35,8 °C | 658 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:05:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2022-12-19 13:17:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-18 12:06:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-11-25 04:36:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2022-10-27 11:37:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
22,7 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-04-24 09:05:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2024-05-07 15:43:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-10-23 02:48:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2021-06-12 04:49:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
30,2 °C | 1012 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:06:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-06 12:46:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
34 °C | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:03:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:06:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-27 02:06:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
746 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:04:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Niski | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Średni | |
576 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-08 20:07:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
1170 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-08 07:46:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-07-27 15:52:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
505 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2023-02-24 15:54:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
33,5 °C | 1015 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:05:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
26,7 °C | 1016 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:02:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 17:02:19. Pomiary: 1. |