Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-02-23 14:33:33. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
22,7 °C | 100% Последнее обновление: 2022-04-24 09:05:49. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
33,2 °C | 1015 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-07-01 17:17:23. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
8,5 °C | 100% Последнее обновление: 2021-10-23 02:48:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Последнее обновление: 2022-10-27 11:37:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2022-07-27 15:52:54. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Последнее обновление: 2021-06-12 04:49:36. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
29,9 °C | 1012 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-07-01 17:18:20. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
33,7 °C | 66% Последнее обновление: 2025-07-01 17:16:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
746 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-07-01 17:18:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Very low | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-27 02:06:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-09-18 12:06:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Последнее обновление: 2022-12-19 13:17:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Последнее обновление: 2022-11-25 04:36:17. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Very low | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Последнее обновление: 2023-12-27 13:02:23. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Low | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Medium | |
576 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-08 20:07:37. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-01 17:18:09. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
505 hPa | 46% Последнее обновление: 2023-02-24 15:54:54. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
1170 hPa | 19% Последнее обновление: 2024-09-08 07:46:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Very low | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Последнее обновление: 2024-05-07 15:43:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-02-23 14:33:33. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Very low | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Последнее обновление: 2023-12-27 13:02:23. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
35,8 °C | 658 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-07-01 17:17:22. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Последнее обновление: 2022-12-19 13:17:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
Последнее обновление: 2024-09-18 12:06:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Последнее обновление: 2022-11-25 04:36:17. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Последнее обновление: 2022-10-27 11:37:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
22,7 °C | 100% Последнее обновление: 2022-04-24 09:05:49. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Very low | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Последнее обновление: 2024-05-07 15:43:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
8,5 °C | 100% Последнее обновление: 2021-10-23 02:48:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Последнее обновление: 2021-06-12 04:49:36. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
29,9 °C | 1012 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-07-01 17:18:20. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-03-06 12:46:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
33,7 °C | 66% Последнее обновление: 2025-07-01 17:16:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-01 17:18:09. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Very low | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-03-27 02:06:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
746 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-07-01 17:18:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Low | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Medium | |
576 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-08 20:07:37. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
1170 hPa | 19% Последнее обновление: 2024-09-08 07:46:48. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2022-07-27 15:52:54. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
505 hPa | 46% Последнее обновление: 2023-02-24 15:54:54. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
33,2 °C | 1015 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-07-01 17:17:23. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Very low | |
26,3 °C | 1016 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-07-01 17:15:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-07-01 17:18:19. Чтения: 1. |