Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:39:55. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
22,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:50. Măsurători: 35. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
21,4 °C | 96% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:40:34. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
765 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:21. Măsurători: 26. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:49. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
21,1 °C | 643 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:50. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
22,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:50. Măsurători: 35. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
21,4 °C | 96% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:40:34. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:49. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
765 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:21. Măsurători: 26. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:39:55. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
19,2 °C | 1019 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:53. Măsurători: 16. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
21,1 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-20 06:42:15. Măsurători: 15. |