| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2024-02-23 14:33:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Erg hoog | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Erg hoog | |
|
22.7 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2022-04-24 09:05:49. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
41.5 °C | 1016 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:14:30. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
|
8.5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2021-10-23 02:48:24. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2022-10-27 11:37:51. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-07-27 15:52:54. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2021-06-12 04:49:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
35.7 °C | 1015 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:16:19. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
31.1 °C | 75% Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:15:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
770 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-11-27 09:20:53. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-27 02:06:51. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:15:35. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2022-12-19 13:17:10. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-11-25 04:36:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2023-12-27 13:02:23. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-11-17 10:25:15. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:16:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
505 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2023-02-24 15:54:54. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
1170 hPa | 19% Laatste vernieuwing: 2024-09-08 07:46:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-05-07 15:43:12. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2024-02-23 14:33:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
17.8 °C | 1020 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2023-12-27 13:02:23. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
47% Laatste vernieuwing: 2026-07-10 11:59:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
16.7 °C | 1016 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2022-12-19 13:17:10. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:15:35. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
|
11 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-11-25 04:36:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
25.8 °C | 1019 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2022-10-27 11:37:51. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Erg hoog | |
| PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Erg hoog | |
|
22.7 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2022-04-24 09:05:49. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-05-07 15:43:12. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
|
8.5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2021-10-23 02:48:24. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2021-06-12 04:49:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
35.7 °C | 1015 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:16:19. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2025-03-06 12:46:00. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
31.1 °C | 75% Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:15:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:16:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
10.7 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-27 02:06:51. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
770 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-11-27 09:20:53. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
15.2 °C | 999 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-11-17 10:25:15. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
1170 hPa | 19% Laatste vernieuwing: 2024-09-08 07:46:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
|
26.2 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-07-27 15:52:54. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
505 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2023-02-24 15:54:54. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
41.5 °C | 1016 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:14:30. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
29 °C | 1018 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-08-10 15:14:44. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
0 °C | 0 hPa | 0% Laatste vernieuwing: 2026-08-05 22:08:27. Lezingen: 1. |
||||