Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-02-23 14:33:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Erg hoog | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Erg hoog | |
22,7 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2022-04-24 09:05:49. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:29:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
8,5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2021-10-23 02:48:24. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2022-10-27 11:37:51. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-07-27 15:52:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2021-06-12 04:49:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
22,4 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:36:46. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
21,3 °C | 96% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:37:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
765 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:36:09. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-27 02:06:51. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-09-18 12:06:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2022-12-19 13:17:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-11-25 04:36:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2023-12-27 13:02:23. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Laag | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Gemiddeld | |
576 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-08 20:07:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:35:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
505 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2023-02-24 15:54:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
1170 hPa | 19% Laatste vernieuwing: 2024-09-08 07:46:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-05-07 15:43:12. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-02-23 14:33:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2023-12-27 13:02:23. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
21,6 °C | 644 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:35:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2022-12-19 13:17:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-09-18 12:06:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-11-25 04:36:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2022-10-27 11:37:51. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Erg hoog | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Erg hoog | |
22,7 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2022-04-24 09:05:49. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-05-07 15:43:12. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
8,5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2021-10-23 02:48:24. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2021-06-12 04:49:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
22,4 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:36:46. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-06 12:46:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
21,3 °C | 96% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:37:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:35:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-27 02:06:51. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
765 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:36:09. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Laag | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Gemiddeld | |
576 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-08 20:07:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
1170 hPa | 19% Laatste vernieuwing: 2024-09-08 07:46:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2022-07-27 15:52:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
505 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2023-02-24 15:54:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:29:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
19,3 °C | 1019 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:34:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
21,1 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-20 06:34:03. Lezingen: 1. |