Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-02-23 14:33:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Molto alto | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Molto alto | |
22,7 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2022-04-24 09:05:49. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
34,3 °C | 1015 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:25:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
8,5 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2021-10-23 02:48:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2022-10-27 11:37:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2022-07-27 15:52:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2021-06-12 04:49:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
30,9 °C | 1012 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:26:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
34,6 °C | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:27:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
746 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:25:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-03-27 02:06:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-09-18 12:06:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2022-12-19 13:17:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2022-11-25 04:36:17. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2023-12-27 13:02:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Basso | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Medio | |
576 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-08 20:07:37. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:27:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
505 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2023-02-24 15:54:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
1170 hPa | 19% Ultimo aggiornamento: 2024-09-08 07:46:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2024-05-07 15:43:12. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-02-23 14:33:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
17,8 °C | 1020 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2023-12-27 13:02:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
35,9 °C | 658 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:26:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
16,7 °C | 1016 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2022-12-19 13:17:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-09-18 12:06:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
11 °C | 1028 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2022-11-25 04:36:17. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
25,8 °C | 1019 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2022-10-27 11:37:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Molto alto | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Molto alto | |
22,7 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2022-04-24 09:05:49. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
21,2 °C | 1019 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2024-05-07 15:43:12. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
8,5 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2021-10-23 02:48:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
16,8 °C | 1016 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2021-06-12 04:49:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
30,9 °C | 1012 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:26:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-03-06 12:46:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
34,6 °C | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:27:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:27:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
10,7 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-03-27 02:06:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
746 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:25:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Basso | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Medio | |
576 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-08 20:07:37. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
1170 hPa | 19% Ultimo aggiornamento: 2024-09-08 07:46:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
26,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2022-07-27 15:52:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
505 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2023-02-24 15:54:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
34,3 °C | 1015 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:25:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
26,8 °C | 1016 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:25:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:26:19. Letture: 1. |