Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
25,6 °C | 1014 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:27:34. Măsurători: 363. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
17,9 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:28:04. Măsurători: 1056. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
18,7 °C | 98% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:26:57. Măsurători: 468. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
767 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:26:41. Măsurători: 700. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-04 20:28:12. Măsurători: 36. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
780 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:27:37. Măsurători: 708. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
19,3 °C | 641 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:26:23. Măsurători: 583. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
780 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:27:37. Măsurători: 708. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
17,9 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:28:04. Măsurători: 1056. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
18,7 °C | 98% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:26:57. Măsurători: 468. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-04 20:28:12. Măsurători: 36. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
767 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:26:41. Măsurători: 700. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
25,6 °C | 1014 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:27:34. Măsurători: 363. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
16,3 °C | 1016 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:25:57. Măsurători: 340. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-04 20:25:39. Măsurători: 329. |