Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:55. Letture: 371. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
22,1 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:58:12. Letture: 878. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
21,3 °C | 96% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:56:16. Letture: 450. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
765 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:56:34. Letture: 691. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:57:30. Letture: 581. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
21,6 °C | 644 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:57:27. Letture: 584. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
22,1 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:58:12. Letture: 878. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
21,3 °C | 96% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:56:16. Letture: 450. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:57:30. Letture: 581. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
765 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:56:34. Letture: 691. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:55. Letture: 371. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
19,2 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:17. Letture: 349. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
21 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:54:33. Letture: 351. |