Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
23,9 °C | 1017 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:49:05. Letture: 14. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
22,7 °C | 1016 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:49:59. Letture: 43. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
22,2 °C | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:47:31. Letture: 18. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
761 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:49:56. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:48:53. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
21,1 °C | 643 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:48:12. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
22,7 °C | 1016 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:49:59. Letture: 43. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
22,2 °C | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:47:31. Letture: 18. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:48:53. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
761 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:49:56. Letture: 29. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
23,9 °C | 1017 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:49:05. Letture: 14. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
18,1 °C | 1019 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:47:34. Letture: 14. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
20 °C | 1019 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 00:47:10. Letture: 14. |