Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
26,6 °C | 1017 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:05. Letture: 15. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
24,3 °C | 1016 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:59. Letture: 40. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
24,3 °C | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:56:16. Letture: 19. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
761 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:56:55. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:56. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
23,2 °C | 645 hPa | 66% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:03. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
24,3 °C | 1016 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:59. Letture: 40. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
24,3 °C | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:56:16. Letture: 19. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:56. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
761 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:56:55. Letture: 28. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Basso | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
26,6 °C | 1017 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:05. Letture: 15. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
21,5 °C | 1018 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:56:34. Letture: 14. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
23,8 °C | 1018 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 20:57:17. Letture: 15. |