Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:51:55. Letture: 3. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
22,4 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:10. Letture: 9. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
21,3 °C | 96% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:53:08. Letture: 4. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
765 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:54:31. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:01. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
21,5 °C | 643 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:01. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
22,4 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:10. Letture: 9. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
21,3 °C | 96% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:53:08. Letture: 4. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:01. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
765 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:54:31. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:51:55. Letture: 3. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
19,2 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:55:17. Letture: 4. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
21 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 06:54:33. Letture: 4. |