Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Niski | |
26,6 °C | 1017 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:57:05. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
24,4 °C | 1016 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 21:00:01. Pomiary: 40. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
24,2 °C | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:59:18. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
761 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:58:55. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 21:00:22. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
23,2 °C | 645 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:59:29. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
24,4 °C | 1016 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 21:00:01. Pomiary: 40. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
24,2 °C | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:59:18. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 21:00:22. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
761 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:58:55. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Niski | |
26,6 °C | 1017 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:57:05. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
21,5 °C | 1019 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 21:00:46. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
23,8 °C | 1018 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 20:57:17. Pomiary: 14. |