Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:43:35. Pomiary: 363. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
18,2 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:52:27. Pomiary: 1058. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
19,7 °C | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:53:12. Pomiary: 468. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
766 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:51:45. Pomiary: 701. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:51:47. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
779 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:53:15. Pomiary: 708. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
20 °C | 642 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:51:57. Pomiary: 584. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
779 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:53:15. Pomiary: 708. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
18,2 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:52:27. Pomiary: 1058. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
19,7 °C | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:53:12. Pomiary: 468. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:51:47. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
766 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:51:45. Pomiary: 701. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:43:35. Pomiary: 363. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1016 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:52:05. Pomiary: 340. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 19:50:43. Pomiary: 330. |