Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
25,9 °C | 1014 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:27:34. Lezingen: 15. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
18,7 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:28:59. Lezingen: 42. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
20,3 °C | 93% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:28:46. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
766 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:29:12. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:27:30. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
777 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:28:58. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
19,9 °C | 642 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:27:28. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
777 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:28:58. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
18,7 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:28:59. Lezingen: 42. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
20,3 °C | 93% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:28:46. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:27:30. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
766 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:29:12. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
25,9 °C | 1014 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:27:34. Lezingen: 15. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
16,9 °C | 1016 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:26:41. Lezingen: 14. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
22,9 °C | 662 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-04 19:28:53. Lezingen: 14. |