Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
23.3 °C | 1018 hPa | 68% Last update: 2022-08-18 00:16:55. Readings: 14. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Very low | |
20.7 °C | 1015 hPa | 49% Last update: 2022-08-18 00:17:41. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
Last update: 2022-08-18 00:16:10. Readings: 16. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
21.4 °C | 1017 hPa | 50% Last update: 2022-08-18 00:19:16. Readings: 15. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
18.1 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2022-08-18 00:17:17. Readings: 18. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
766 hPa | 55% Last update: 2022-08-18 00:17:33. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
Last update: 2022-08-18 00:19:15. Readings: 17. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
17.3 °C | 1017 hPa | 74% Last update: 2022-08-18 00:18:24. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
18 °C | 1020 hPa | 61% Last update: 2022-08-18 00:17:32. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
19.9 °C | 1017 hPa | 56% Last update: 2022-08-18 00:19:20. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
19.4 °C | 1029 hPa | 58% Last update: 2022-08-18 00:18:30. Readings: 16. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
21.4 °C | 1017 hPa | 50% Last update: 2022-08-18 00:19:16. Readings: 15. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
Last update: 2022-08-18 00:16:10. Readings: 16. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
18.1 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2022-08-18 00:17:17. Readings: 18. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
19.9 °C | 1017 hPa | 56% Last update: 2022-08-18 00:19:20. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
Last update: 2022-08-18 00:19:15. Readings: 17. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Very low | |
20.7 °C | 1015 hPa | 49% Last update: 2022-08-18 00:17:41. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
766 hPa | 55% Last update: 2022-08-18 00:17:33. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
18 °C | 1020 hPa | 61% Last update: 2022-08-18 00:17:32. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
17.3 °C | 1017 hPa | 74% Last update: 2022-08-18 00:18:24. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
23.3 °C | 1018 hPa | 68% Last update: 2022-08-18 00:16:55. Readings: 14. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Very low | |
18.1 °C | 1019 hPa | 77% Last update: 2022-08-18 00:18:11. Readings: 14. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
18.6 °C | 1019 hPa | 72% Last update: 2022-08-18 00:19:12. Readings: 13. |