Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Poslední update: 2025-08-20 06:47:55. Readings: 15. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
22,3 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-08-20 06:49:59. Readings: 35. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
21,3 °C | 96% Poslední update: 2025-08-20 06:50:03. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
765 hPa | 68% Poslední update: 2025-08-20 06:48:26. Readings: 26. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-08-20 06:50:06. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
21,2 °C | 643 hPa | 77% Poslední update: 2025-08-20 06:50:07. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
22,3 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-08-20 06:49:59. Readings: 35. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
21,3 °C | 96% Poslední update: 2025-08-20 06:50:03. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-08-20 06:50:06. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
765 hPa | 68% Poslední update: 2025-08-20 06:48:26. Readings: 26. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Poslední update: 2025-08-20 06:47:55. Readings: 15. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
19,2 °C | 1019 hPa | 86% Poslední update: 2025-08-20 06:47:01. Readings: 15. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
21 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-08-20 06:46:21. Readings: 14. |