Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:51:55. Očitavanja: 3. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
22,4 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:55:10. Očitavanja: 9. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
21,3 °C | 96% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:53:08. Očitavanja: 4. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
765 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:54:31. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:55:01. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
21,5 °C | 643 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:55:01. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
22,4 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:55:10. Očitavanja: 9. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
21,3 °C | 96% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:53:08. Očitavanja: 4. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:55:01. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
765 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:54:31. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
26,1 °C | 1017 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:51:55. Očitavanja: 3. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
19,2 °C | 1019 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:55:17. Očitavanja: 4. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
21 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-08-20 06:54:33. Očitavanja: 4. |